Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. | 
| Období | 1/2019 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 
| Stav | ukončený | 
| VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | PhDr. Radek Lipovski, Ph.D. | 
| Období | 3/2018 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Program NAKI | 
| Stav | ukončený | 
| Staré sesuvy: skutečně neaktivní? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. | 
| Období | 1/2019 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR | 
| Stav | ukončený | 
| Budování hodnot ve vzdělávání v oboru sociální práce | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. | 
| Období | 6/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Fakulta sociálních studií, Visegrad Fund | 
| Stav | ukončený | 
| Aplikace mikrolearningu v rámci nasazení wiki stránek ve vzdělávání | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Radim Polášek, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace II. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Hodnocení rizika trombofilních mutací u mladých žen (pilotní studie) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Petra Riedlová, Ph.D., MBA | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Porovnání shody výsledků analýz DNA pro dva druhy biologických materiálů po invazivním a neinvazivním odběru. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Petra Riedlová, Ph.D., MBA | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z rostoucí hodnoty nemovistostí, půdy a ploch v českých městech | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. | 
| Období | 6/2018 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Cost | 
| Stav | ukončený | 
| Zaměření pozornosti a akutní změna objemu a kvality měkkých tkání kolenního kloubu ve volejbalu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Lukáš Slovák, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Podpora vědecké činnosti studentů v dílčích oblastech matematiky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Mobilní technologie jako prostředek pro rozvoj komunikativních kompetencí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Daniel Tran, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Pilotní studie: Rozšíření diagnostických možností nového typu detekce komorové dyssynchronie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickými a laboratorními testy | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. MUDr. David Zeman, Ph.D. | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Anglofonní obyvatelé Kamerunu: mezi inkorporací, integrací, represí a exkluzí ve vícestranickém systému | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Josef KUČERA | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Klinické výukové prostředí a rozvoj kompetencí studentů ošetřovatelství. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Radana PĚRŮŽKOVÁ | 
| Období | 1/2020 - 12/2021 | 
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences(TeComp) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c. | 
| Období | 11/2018 - 11/2021 | 
| Poskytovatel | Erasmus+ | 
| Stav | ukončený | 
| Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. | 
| Období | 2/2019 - 11/2021 | 
| Poskytovatel | Fakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR | 
| Stav | ukončený | 
| Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. | 
| Období | 9/2018 - 9/2021 | 
| Poskytovatel | Erasmus+ | 
| Stav | ukončený | 
| Dotace studia studentů Lékařské fakulty | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS | 
| Období | 9/2020 - 8/2021 | 
| Poskytovatel | Moravskoslezský kraj | 
| Stav | ukončený | 

  
            




























