Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Období | 9/2020 - 8/2023 |
| Poskytovatel | Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj |
| Stav | ukončený |
| Aktivní vzdělávání seniorů bez bariér (ASEB) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Období | 9/2020 - 8/2023 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | ukončený |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Období | 9/2020 - 8/2023 |
| Poskytovatel | Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj |
| Stav | ukončený |
| Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh při studiu na vysoké škole | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA |
| Období | 9/2021 - 7/2023 |
| Poskytovatel | Katedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| Stav | v udržitelnosti |
| Umění za hranicemi -žádost o poskytnutí dotace z SR | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Jan Drozd, dr |
| Období | 10/2021 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Ministerstvo financí |
| Stav | ukončený |
| Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. |
| Období | 9/2018 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Trypanosomatidi jsou mnohem víc, než pouze trypanosomy: vhled díky anomáliím | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Období | 1/2020 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Zvyšování kvality vzdělávání a posilování motivace studentů k učení nasazením prostředí 3D virtuálního univerzitního kampusu na bázi technologií virtuální a rozšířené reality do výukového procesu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Období | 5/2021 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Katedra matematiky s did., Program ÉTA |
| Stav | ukončený |
| Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Období | 10/2020 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Období | 9/2019 - 6/2023 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | ukončený |
| Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Martin Roubec, Ph.D. |
| Období | 8/2021 - 5/2023 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Období | 7/2021 - 5/2023 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. David Černín, Ph.D. |
| Období | 4/2020 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra filozofie, Program ÉTA |
| Stav | ukončený |
| Sport, zdraví a technologie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Roman Minárik |
| Období | 1/2018 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských oborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu (HYMON) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Rozložník, PhD. |
| Období | 9/2021 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| Stav | v udržitelnosti |
| SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Období | 4/2018 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Creative educators of digital arts & culture | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Období | 5/2021 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | ukončený |
| Klastr umění a designu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MgA. Imrich Veber, ArtD. |
| Období | 6/2017 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Fakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. |
| Období | 4/2020 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Katedra psychologie, Program ÉTA |
| Stav | ukončený |
| Local economic impacts of the current pandemic in Czechia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Simona Bartošová Šťastná, Ph.D. |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
| Stav | ukončený |






























