Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Výzkum a vývoj inovativních řešení pro včasnou diagnostiku autoimunitních a paraneoplastických onemocnění nervového systému | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
| Období | 1/2024 - 6/2026 |
| Poskytovatel | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR |
| Stav | řešený |
| Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Břetislav Lišťák, MBA |
| Období | 4/2023 - 5/2026 |
| Poskytovatel | Ministerstvo vnitra |
| Stav | řešený |
| Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. |
| Období | 6/2023 - 5/2026 |
| Poskytovatel | Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| Stav | řešený |
| 24 VISION a.s. - Aplikace 1 - Automatizace kontroly kvality s prvky umělé inteligence v hybridním prostředí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. |
| Období | 6/2024 - 5/2026 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| Stav | řešený |
| ISSO x Album 76 ? česko-slovenská grafika včera a dnes | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. |
| Období | 6/2025 - 4/2026 |
| Poskytovatel | INTERREG Slovensko - Česko |
| Stav | řešený |
| Rozvoj odolnosti vůči extrémním povětrnostním hrozbám způsobeným změnou klimatu na místní úrovni ve střední Evropě | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. |
| Období | 4/2024 - 3/2026 |
| Poskytovatel | Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, INTERREG Danube |
| Stav | řešený |
| Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. |
| Období | 10/2023 - 3/2026 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | řešený |
| Koncepce politiky bydlení statutárního města Ostravy | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Období | 3/2025 - 2/2026 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | řešený |
| Revitalizing Post-Industrial Peripheries: Regional Network for Sustainable Urban Regeneration | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Viktor Pál, PhD |
| Období | 6/2025 - 2/2026 |
| Poskytovatel | Visegrad Fund |
| Stav | řešený |
| Genomická formace indoevropanů: nové přístupy k modelování genetického mísení řízené simulovanými daty | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 1/2026 |
| Poskytovatel | Standardní grantový projekt GA AV |
| Stav | řešený |
| Study of the anti-leishmanial activity of nanoparticles considering their effect on the microbiome | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Období | 2/2024 - 1/2026 |
| Poskytovatel | Horizont Europe |
| Stav | řešený |
| miraclIS, SE - Aplikace 1- Neinvazivní on-line monitoring pacienta s prvky umělé inteligence | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D. |
| Období | 2/2023 - 1/2026 |
| Poskytovatel | Klinika anesteziologie, resuscitace a in, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| Stav | řešený |
| Pasportizace míst přívětivých k rodinám a dětem. Vytvoření databáze | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Období | 10/2025 - 1/2026 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | řešený |
| Terapeutické monitorování sérových koncentrací aktivního metabolitu leflunomidu u pacientů s revmatoidní a psoriatickou artritidou | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Katarína Balošáková |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Vliv imerzivní virtuální reality na zlepšení funkčních schopností u pacientů po cévní mozkové příhodě | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Šárka Baníková, MBA |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Národní ústav pro neurologický výzkum | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Petra Bártová, Ph.D. |
| Období | 7/2022 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Děkanát LF, MŠMT |
| Stav | řešený |
| Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
| Období | 1/2024 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR |
| Stav | řešený |
| Příběhy, které pomáhají | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. |
| Období | 3/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
| Stav | řešený |
| Noc vědců 2025 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Sandra Čermáková |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Centrum marketingu, komunikace a popul., Statutární město Ostrava |
| Stav | řešený |
| Velká historie a její filozofický potenciál | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. David Černín, Ph.D. |
| Období | 1/2023 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | řešený |






























