Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Mechanismy diverzifikace genetické struktury u modelových skupin obratlovců. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Veronika Kornová |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Období | 1/2017 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Oddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | ukončený |
| Tvorba a adaptace studijních materiálů v nových předmětech KIP pro studenty se specifickými potřebami | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Nezařazené projekty |
| Stav | ukončený |
| Výstavní projekt Viktor Frešo - Velvet underground | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D. |
| Období | 7/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Katedra výtvarné výchovy, Statutární město Ostrava |
| Stav | ukončený |
| Podpora umělecké činnosti Fakulty umění OU (FVP) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MgA. František Kowolowski |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Situace Slezsko 2019 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MgA. František Kowolowski |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Visegrad Fund |
| Stav | ukončený |
| Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Příbuzenská pěstounská péče - zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Genotypizácia toxigénnych kmeňov Clostridium difficile a účinok hyperbarickej oxigenácie na expresiu génov | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MVDr. Jozef Kuzma, PhD. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Florian Luca |
| Období | 1/2017 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Hodnocení validity toe brachial indexu u diabetiků | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Klára Machů, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Autenticita u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami a její vztahy s vybranými koncepty v praxi sociální práce | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D. |
| Období | 1/2018 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA |
| Stav | ukončený |
| Metody a techniky předzpracovaní v úlohách analýzy dat | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Vojtěch Molek, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Anna Musialová, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 12/2019 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |






























