Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO | 
| Období | 5/2023 - 12/2026 | 
| Poskytovatel | Agentura zdravotnického výzkumu ČR | 
| Stav | řešený | 
| Analytická filozofie ve Visegrádských zemích | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Zuzana Rybaříková, Ph.D. | 
| Období | 6/2025 - 11/2026 | 
| Poskytovatel | Visegrad Fund | 
| Stav | řešený | 
| Ekologicky akceptovateľné spracovanie trusu exotických zvierat zoologických záhrad | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. | 
| Období | 11/2024 - 10/2026 | 
| Poskytovatel | Katedra chemie, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond ) , Ministerstvo pro místní rozvoj | 
| Stav | řešený | 
| Zlepšení robustnosti archeogenetických studií vysoce smíšených lidských populací v pozdním holocénu Eurasie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Piya Changmai, Ph.D. | 
| Období | 10/2024 - 9/2026 | 
| Poskytovatel | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 
| Stav | řešený | 
| Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. | 
| Období | 10/2023 - 9/2026 | 
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) | 
| Stav | řešený | 
| KA120-ADU ? Erasmus+ akreditace ve vzdělávání dospělých | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Anna Dobošová | 
| Období | 6/2025 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Erasmus+ | 
| Stav | řešený | 
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2023 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. | 
| Období | 9/2023 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Moravskoslezský kraj | 
| Stav | řešený | 
| Cesta k dětské paliativní péči - hodnoty, vědění, porozumění, spolupráce | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D. | 
| Období | 9/2024 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Ostatní iniciativy spol. | 
| Stav | řešený | 
| Posílení pregraduální přípravy a rozvoje kompetencí studujících a pracovníků na Pedagogické fakultě OU v oblasti dětské paliativní péče a psychosociálního do/provázení vážně nemocných dětí a jejich rodin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. | 
| Období | 9/2024 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Nadační fondy. spolky, sdružení | 
| Stav | řešený | 
| Magnetické vlastnosti dvourozměrných feromagnetů a antiferomagnetů při konečné teplotě | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. František Karlický, Ph.D. | 
| Období | 9/2024 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Katedra fyziky, OP JAK (Jan Amos Komenský) | 
| Stav | řešený | 
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2023 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. | 
| Období | 9/2023 - 8/2026 | 
| Poskytovatel | Filozofická fakulta, Moravskoslezský kraj | 
| Stav | řešený | 
| Je formování mikrobiomu střeva hmyzích herbivorů proces stochastických vlivů nebo deterministických interakcí? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. | 
| Období | 1/2022 - 7/2026 | 
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR | 
| Stav | řešený | 
| Omezení negativních dopadů meteorologických extrémů (teploty, větru a srážek) na veřejné zdraví a životní prostředí ve velkých aglomeracích | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. | 
| Období | 4/2024 - 6/2026 | 
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR | 
| Stav | řešený | 
| Výzkum a vývoj inovativních řešení pro včasnou diagnostiku autoimunitních a paraneoplastických onemocnění nervového systému | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA | 
| Období | 1/2024 - 6/2026 | 
| Poskytovatel | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR | 
| Stav | řešený | 
| Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Břetislav Lišťák, MBA | 
| Období | 4/2023 - 5/2026 | 
| Poskytovatel | Ministerstvo vnitra | 
| Stav | řešený | 
| Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. | 
| Období | 6/2023 - 5/2026 | 
| Poskytovatel | Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský) | 
| Stav | řešený | 
| 24 VISION a.s. - Aplikace 1 - Automatizace kontroly kvality s prvky umělé inteligence v hybridním prostředí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. | 
| Období | 6/2024 - 5/2026 | 
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) | 
| Stav | řešený | 
| Rozvoj odolnosti vůči extrémním povětrnostním hrozbám způsobeným změnou klimatu na místní úrovni ve střední Evropě | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. | 
| Období | 4/2024 - 3/2026 | 
| Poskytovatel | Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, INTERREG Danube | 
| Stav | řešený | 
| Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. | 
| Období | 10/2023 - 3/2026 | 
| Poskytovatel | Erasmus+ | 
| Stav | řešený | 
| Koncepce politiky bydlení statutárního města Ostravy | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. | 
| Období | 3/2025 - 2/2026 | 
| Poskytovatel | Smluvní výzkum | 
| Stav | řešený | 

 
  
            




























