Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MgA. Eliška Novotná |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Recepce francouzských avantgard v českém meziválečném divadle | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D. |
| Období | 1/2020 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro správnou identifikaci druhů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| UNIS 2022 - PdF | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Srovnání hodnocení stenózy vnitřní karotidy pomocí moderních zobrazovacích metod s vytvořením optimálního algoritmu hodnocení pro duplexní sonografii | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. David Pakizer, Ph.D. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Sledování šíření antibioticky rezistentních bakterií a genů v odpadních vodách a recipientu, studium nekanonických forem nukleových kyselin, zkoumání molekulárních změn u Papaver somniferum vystaveného stresovým podmínkám | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. |
| Období | 1/2018 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Ministerstvo zemědělství |
| Stav | ukončený |
| Význam světla a teploty v regulaci biosyntézy nízkomolekulárních ochranných látek a změny ve strukturně-funkčních parametrech thylakoidní membrány důsledkem působení vybraných proteáz a lipáz | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Radomír Pech, DiS. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Karin Petřeková, Ph.D. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Technologie v translatologii - Prohloubení digitálních kompetencí u nastávajících translatologů a zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Milan Pišl, Ph.D. |
| Období | 10/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| Stav | ukončený |
| TRANSKUNST VI. ? Transkulturní projekt zaměřený na prohlubování translatologických kompetencí z perspektivy ?ecotranslatology? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Milan Pišl, Ph.D. |
| Období | 3/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Action |
| Stav | ukončený |
| Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. |
| Období | 1/2019 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR |
| Stav | v udržitelnosti |
| Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. |
| Období | 2/2020 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. |
| Období | 1/2020 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Československá společnost v první polovině 20. století | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Užívání edukačních médií ve výuce anglického jazyka a přírodopisu na 2. stupni základních škol | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Nikol Porubová |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| UNIVERZITNĚ PRŮMYSLOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH (CEBMI) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA |
| Období | 1/2020 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | ukončený |
| Hodnocení změn tepové frekvence u časné detekce karcinomu plic (pilotní studie) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Petra Riedlová, Ph.D., MBA |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Porovnání zdravotního stavu obyvatel žijících v Moravskoslezském a Jihočeském kraji | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Petra Riedlová, Ph.D., MBA |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Tereza Romanová |
| Období | 1/2022 - 12/2022 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |






























