Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí | |
|---|---|
| Id projektu | IAA301870801 | 
| Hlavní řešitel | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. | 
| Období | 1/2008 - 12/2011 | 
| Poskytovatel | Standardní grantový projekt GA AV | 
| Stav | ukončený | 
| Anotace | Sledování vlivu teploty na adsorpci uhlíkatých látek z vodných roztoků zasluhuje bližší pozornost. V řadě případů bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou vzrůstá adsorpční schopnost uhlí, byl ovšem popsán i efekt opačný. Vliv teploty na proces adsorpce z roztoků tak i v současnosti zůstává ještě ne zcela objasněným faktorem. Hlavním cílem tohoto projektu je získat komplexní pohled na teplotu, jako důležitý faktor ovlivňující adsorpci těžkých kovů a fenolu z vodných roztoků na uhlí. Řešení bude zahrnovat "klasická" adsorpční měření a dále i kalorimetrická a elektrochemická sledování. Získaná experimentální data budou analyzována z pohledu základní termodynamiky a následně budou využita při vývoji teoretického modelu simulujícího vliv teploty na adsorpční chování uhlíkatých látek. | 

 
  
            




























