Projekty a granty
Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy HRS4R je výstupem projektu „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě„, Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Morfometrie patologické duktuloproliferace jater | |
|---|---|
| Id projektu | SGS 04/LF/2020 |
| Hlavní řešitel | Mgr. Jana Vaculová, Ph.D. |
| Období | 1/2020 - 12/2020 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Četné patologické procesy v játrech jsou spojeny s parenchymální fibroplázií, která zejména cestou lokální cholestázy vede k patologické duktuloproliferaci malých žlučovodů. Budou analyzovány morfologické změny u tří skupin onemocnění, a to v terénu jaterní cirhózy, primárního hepatocelulárního karcinomu a v terénu metastázy kolorektálního karcinomu. |
| Celkové náklady | 201 400 CZK |






























