Projekty a granty
Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy HRS4R je výstupem projektu „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě„, Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchu | |
|---|---|
| Id projektu | 21-18532S |
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Období | 1/2021 - 12/2023 |
| Poskytovatel | Standardní grantový projekt GA AV |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Klimatická změna přináší zvýšenou frekvenci episod sucha a veder způsobujících oxidativní a osmotické poškození rostlin. Pro přežití rostlin je zásadní efektivní mechanismus indukované tolerance. Nedávno jsme prokázali, že klíčovou úlohu hrají nízkomolekulární ochranné látky (LMPWCs), avšak úloha jednotlivých LMWPCs v indukované toleranci, křížové toleranci a systémové odezvě rostlin je nejasná. S využitím vhodných mutantů A. thaliana a genotypů ječmene se proto zaměříme na komplexní pochopení významu LMWPCs v indukované toleranci, od signální úlohy spektrálního složení světla, přes dynamiku indukce/degradace látek z řad antioxidantů, osmotik a fenolů, až po význam aklimace na úrovni rostlinných orgánů a celých rostlin. K tomuto účelu budou využity metabolomické přístupy, analýza exprese genů, biochemické/biofyzikální metody detekce poškození a účinnosti ochranných mechanismů, a řada morfologických, anatomických a histochemických analýz. |
| Celkové náklady | 12 976 000 CZK |






























