Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Volumometrie vedlejších dutin nosních | |
|---|---|
| Id projektu | SGS04/LF/2019-2020 |
| Hlavní řešitel | MUDr. Petra Koblížková |
| Období | 1/2019 - 12/2020 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Znalost přítomnosti a vývoje paranazálních dutin má zásadní význam pro klinickou praxi nejen v otorinolaryngologii. Většina údajů v dostupné literatuře vychází z historických volumometrických studií prováděných na lebkách kadaverů. Moderní zobrazovací metody umožňují daleko detailněji posoudit anatomii paranazálních dutin a zároveň změřit jejich objem. I přes výbornou dostupnost zdrojových dat při vzrůstajícím počtu indikací k CT vyšetřením hlavy ve všech věkových skupinách bylo prozatím obdobných studií provedeno relativně málo. Cílem této studie je posoudit přítomnost a vývoj paranazálních dutin u českých pacientů od narození pomocí HRCT (výpočetní tomografie s vysokým rozlišením). Této znalosti je možno využít při diagnostice a léčbě zánětů paranazálních dutin a jejich komplikací. |
| Celkové náklady | 207 100 CZK |






























