Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Studie proveditelnosti tematických aktivit Bio Voltaika v rámci projektu Green Energy park Paskov | |
|---|---|
| Id projektu | SML/3103/0131/25 |
| Hlavní řešitel | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Období | 2/2025 - 4/2026 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | řešený |
| Anotace | Studie proveditelnosti tematických aktivit Bio Voltaika v rámci projektu Green Energy park Paskov |
| Celkové náklady | 111 006 CZK |






























