Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Biomechanika, koordinace a variabilita pohybu při střele ve florbale | |
|---|---|
| Id projektu | SGS12/PdF/2026 |
| Hlavní řešitel | Mgr. Šimon Ševčík |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Anotace | Florbal představuje vysoce dynamický kolektivní sport, v němž je střelba klíčovou herní dovedností zásadně determinující úspěšnost výkonu. Přestože předchozí studie popisují vztah mezi rychlostí a přesností střelby a porovnávají techniky provedení, stále chybí detailní analýza koordinačních vzorů a variability pohybu v kontextu biomechanických mechanismů, které tyto výkonové parametry formují. Zvláště nedostatečně je prozkoumána role koordinační variability jako potenciálního regulačního mechanismu adaptace pohybového systému při optimalizaci střeleckého výkonu u elitních hráčů. Navrhovaný projekt si klade za cíl prostřednictvím pokročilých biomechanických metod a analýzy koordinační variability charakterizovat rozdíly v pohybové organizaci mezi střelbou tahem a zápěstím u elitních florbalistů. Studie se zaměří na vztah mezi kinematickými parametry, koordinační variabilitou a výkonovými ukazateli střelby (rychlost, přesnost), čímž přispěje k hlubšímu porozumění adaptačních strategií pohybového řízení v podmínkách vysokých nároků na přesnost a rychlost. Výsledky projektu mohou sloužit jako podklad pro optimalizaci tréninkových postupů, techniky střelby a individualizaci sportovní přípravy. |
| Celkové náklady | 146 300 CZK |






























