Projekty a granty
Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy HRS4R je výstupem projektu „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě„, Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Zobrazení charakteristik karotického plátu neinvazivními zobrazovací metody a riziko cévní mozkové příhody: systematická review a metaanalýza | |
|---|---|
| Id projektu | SGS21/LF/2023 |
| Hlavní řešitel | Mgr. David Pakizer, Ph.D. |
| Období | 1/2023 - 12/2023 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Cévní mozková příhoda je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí, nejčastější příčinou invalidity a velkou ekonomickou zátěží kvůli léčbě a následné péči o pacienty po iktu. Ateroskleróza karotických tepen je jednou z hlavních příčin ischemické cévní mozkové příhody u dospělých, ale také markerem vaskulárního zdraví a hodnocení rizik. Kromě stupně fokální karotické stenózy se komponenty plátu jeví jako důležitý rizikový faktor pro vulnerabilitu plátu a následnou tranzitorní ischemickou ataku nebo cévní mozkovou příhodu. Porozuměním vztahu mezi vulnerabilními charakteristikami karotického plátu a rizikem následné cévní mozkové příhody proto můžeme zlepšit hodnocení rizika u pacientů s aterosklerózou karotid, aby se toto riziko snížilo a zabránilo dalším příhodám. |
| Celkové náklady | 196 460 CZK |






























