Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Aktualizace opory předmětu Základy pravděpodobnosti a statistiky katedry informatiky a počítačů | |
|---|---|
| Id projektu | IRP201537 |
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Základy pravděpodobnosti a statistiky patří mezi povinné předměty bakalářských studijních programů Informatika a Aplikovaná informatika. Je to první úroveň statistiky, se kterou se studenti na vysoké škole a ve většině případů i v životě seznámí. Je proto nezbytné, aby úroveň poskytovaných témat byla přizpůsobena širokému spektru posluchačů přicházejících z různých typů středních škol. Úpravou a rozšířením stávající opory z roku 2009 vznikne nový text, který usnadní studentům bakalářských studií na katedře informatiky a počítačů pochopit základny pravděpodobnosti a matematické statistiky. |






























