Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Stanovení cis/trans izomerů luteinu pomocí HPLC/MS | |
|---|---|
| Id projektu | SGS06/PřF/2014 |
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 12/2014 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Anotace | V rámci tohoto projektu bude vyvinuta a validována HPLC/MS metoda stanovení cis/trans izomerů luteinu. Vyvinutá HPLC/MS metoda bude následně aplikována na reálné rostlinné vzorky za účelem zkoumání obsahu (zastoupení) jednotlivých izomerů v těchto vzorcích. . |






























