Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MUDr. Martin Roubec, Ph.D. |
| Období | 8/2021 - 5/2023 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Období | 7/2021 - 5/2023 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. David Černín, Ph.D. |
| Období | 4/2020 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra filozofie, Program ÉTA |
| Stav | ukončený |
| Sport, zdraví a technologie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Roman Minárik |
| Období | 1/2018 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských oborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu (HYMON) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Rozložník, PhD. |
| Období | 9/2021 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Lékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| Stav | v udržitelnosti |
| SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Období | 4/2018 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| Creative educators of digital arts & culture | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Období | 5/2021 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | ukončený |
| Klastr umění a designu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MgA. Imrich Veber, ArtD. |
| Období | 6/2017 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Fakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| Stav | v udržitelnosti |
| BET analýza vzorku | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. |
| Období | 4/2023 - 4/2023 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | ukončený |
| Zpracování statistické analýzy | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. |
| Období | 3/2023 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | ukončený |
| Operní představení: TANEC NEVDĚČNIC a DIDO A AENEAS | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. |
| Období | 1/2023 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
| Stav | ukončený |
| Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. |
| Období | 4/2020 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Katedra psychologie, Program ÉTA |
| Stav | ukončený |
| Ekotoxikologická hodnocení vzorku kalu se štěpkou | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. |
| Období | 3/2023 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | ukončený |
| Vytvoření 5 ks 3D modelů exteriérů historických budov - Šilheřovice | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Pavel Smolka, Ph.D. |
| Období | 8/2022 - 3/2023 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | ukončený |
| Local economic impacts of the current pandemic in Czechia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Simona Bartošová Šťastná, Ph.D. |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
| Stav | ukončený |
| Mechanical load of the lower limbs during landing on a different landing mats in gymnastics. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, DGC |
| Stav | ukončený |
| The origin of genes for carotenoid synthesis in gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) - horizontal transfer or endosymbionts? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Michaela Drgová |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, DGC |
| Stav | ukončený |
| Simulations of 2D materials by quantum Monte Carlo | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Roman Fanta |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra fyziky, DGC |
| Stav | ukončený |
| Geographies of individual giving in Czechia | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Mgr. Marek Halada, Ph.D. |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
| Stav | ukončený |
| The dynamic fluvial landscape of the Odra river: the relation between river morphodynamics and society | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Adriana Holušová |
| Období | 9/2021 - 2/2023 |
| Poskytovatel | Katedra fyzické geografie a geoekologie, DGC |
| Stav | ukončený |






























