Michal Štroch
Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty
titul, jméno, příjmení: | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
M 305, budova M |
funkce: | zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky |
obor činnosti: | |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta) Environmentální centrum ENC |
telefon, mobil: | 553 46 2159 |
e-mail: | |
osobní WWW stránka: |
Vzdělání
2001 – 2006 | Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika |
1995 – 1997 | Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika |
1992 – 1995 | Bc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika |
Kvalifikace
2006 | Ph.D. |
Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)
2011 – dosud | Environmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita |
2011 – dosud | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. |
2000 – dosud | Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita |
1999 – 2000 | MG Odra Gas, spol. s r.o., analytik |
Odborné zaměření
ekofyziologie, biofyzika a biochemie fotosyntézy vyšších rostlin; fluorescence chlorofylu |
studium mechanismů, kterými reaguje asimilační aparát vyšších rostlin na krátkodobé a dlouhodobé změny environmentálních faktorů (intenzita a spektrální kvalita záření, UV záření, teplota vzduchu) |
Akademické funkce a členství v orgánech
2011 – dosud | zástupce vedoucího katedry |
Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech
UV4Plants – The International Association for Plant UV Research |
Působení v zahraničí
1. 5. – 31. 7. 2006 | Botanical Institute II (Molecular Biology and Biochemistry of Plants), Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt |
Jazykové znalosti
Angličtina | pokročilý |
Vybrané publikace
Všechny publikace
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Kolos Miroslav | Studium vzájemného vztahu funkce fotosystému I a II u vyšších rostlin v souvislosti s různými radiačními a teplotními podmínkami | diplomová | 2016 |
Materová Zuzana | Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek | diplomová | 2012 |
Kotyzová Alena | Dynamika epidermálního UV-stínění a ochranné funkce karotenoidů vybraných druhů vyšších rostlin | diplomová | 2011 |
Leváková Veronika | Úloha fotorespirace při aklimaci smrku ztepilého na rozdílné radiační a teplotní podmínky | diplomová | 2008 |
Podolinská Jana | Dynamika využití absorbované excitační energie ve fotosystému II u smrku ztepilého během dne v laboratorních podmínkách simulujících různý stupeň stresové zátěže | diplomová | 2006 |
Krausová Petra | Kinetika indukce parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s aktivitou xantofylového cyklu | diplomová | 2005 |
Kyseláková Helena | Kinetika relaxace parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s ativitou xantofylového cyklu | diplomová | 2005 |
Mertová Jana | Odolnost rostlin aklimovaných na různou spektrální kvalitu světla vůči UV-B záření | bakalářská | 2017 |
Kolos Miroslav | Analýza funkčního stavu fotosystému I u rostlin vystavených rozdílným mikroklimatickým podmínkám | bakalářská | 2014 |
Benešová Hana | Zastoupení volných fenolických látek v extraktech z listů ječmene jarního aklimovaného na různé radiační podmínky | bakalářská | 2011 |
Materová Zuzana | Indukce epidermálního UV-stínění během vývoje listů ječmene jarního a jeho mutantu chlorina f2 | bakalářská | 2009 |
Janoška Martin | Zavedení metodiky izolace aktivních thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) | bakalářská | 2008 |
Kotyzová Alena | Stanovení míry epidermálního UV-stínění detekcí fluorescence chlorofylu a in vivo | bakalářská | 2008 |
Jarošová Soňa | UV- stínění asimilačního aparátu vyšších rostlin a metody stanovení in vivo a in vitro | bakalářská | 2007 |
Kováč Daniel | Denní a sezónní dynamika aktivity xantofylového cyklu pro vybrané rostlinné druhy | bakalářská | 2006 |
Leváková Veronika | Význam fotorespirace v ochraně asimilačního aparátu při působení environmentálních stresů | bakalářská | 2006 |
Sitková Lenka | Studium závislosti maximální fluorescence chlorofylu a na intenzitě saturačního pulsu u ječmene jarního | bakalářská | 2005 |
Zedníčková Petra | Modulační technika měření fluorescence chlorofylu a při pokojové teplotě | bakalářská | 2005 |
Podpora výzkumné činnosti studentů oboru Biofyzika v oblasti experimentální biofyziky a biochemie asimilačního aparátu vyšších rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2018 - 12/2018 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Vliv intenzity a spektrální kvality záření na fotosyntetický aparát a regulaci foto-ochranných procesů | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2017 - 12/2017 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Vliv meteorologických faktorů na spektrální složení dopadajícího záření a jeho dopad na asimilační aparát vyšších rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2016 - 12/2016 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Kvalita světla a zvýšená teplota - faktory ovlivňující různé charakteristiky asimilačního aparátu rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2015 - 12/2015 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Vliv rozdílné spektrální kvality záření na asimilační aparát rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2014 - 12/2014 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Podpora vědecké činnosti studentů Katedry fyziky v oblastech experimentální biofyziky, výpočetní chemické fyziky a didaktiky fyziky | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2013 - 12/2013 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Posílení odborné profilace studentů magisterského a doktorského studia zapojením do výzkumu na katedře fyziky | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2012 - 12/2012 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Interakce ultrafialového a viditelného záření ve vztahu k aklimaci asimilačního aparátu rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2011 - 12/2011 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Ochranné mechanismy asimilačního aparátu vyšších rostlin aktivované při různých klimatických podmínkách | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2010 - 12/2010 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Nezářivá disipace excitační energie ve vztahu k organizaci pigment-proteinových komplexů ve fotosyntetickém aparátu vyšších rostlin | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 1/2007 - 12/2009 |
Poskytovatel | Postdoktorský projekt GA ČR |
Stav | ukončený |
Prezentace biofyzikálního výzkumu Ostravské univerzity na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
Období | 7/2007 - 4/2007 |
Poskytovatel | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
Stav | ukončený |